Arrival information
旧入荷情報
| 入荷日 | 種類 | サイズ | 備考 |
| 09/12/26 | <コリドラス> | ||
| Co.spアトランティス | 3.5cm | ||
| Co.アマパエンシス | 6.5cm | ||
| Co.スーパーエクエス | 4.5~5.5cm | ||
| Co.コンディスキプルス | 4.5~5cm | ||
| Co.spジュリー マラカスメ | 3cm | ||
| Co.spジュリー マラニョン | 4.5cm | ||
| Co.ソロックス | 7~7.5cm | ||
| Co.スーパーソロックス | 6.5cm | ||
| Co.トレイトリー サンタエレナ | 4~4.5cm | ||
| Co.トレイトリー マラカスメ | 4.5cm | ||
| Co.spブラックトレイトリー | 6.5~7cm | ||
| Co.ブレビロストリス グァポレ | 4.5~5cm | ||
| Co.プンクタータス マラニョン | 3.5~4cm | ||
| Co.spSLNマラニョン | 4.5cm | ||
| Co.spLNマラニョン | 7cm | ||
| Co.レセックス | 5~6cm | ||
| Co.SLNレセックス | 6~6.5cm | ||
| Co.ロビネアエ | 6cm | ||
| <カラシン> | |||
| ヴィシカトルスsp オイヤポッキ | 4cm | ||
| ダータテトラsp オイヤポッキ | 4cm | ||
| ピンキーテトラsp クルクリアリ | 3.5~4cm | ||
| フェザーフィンsp オイヤポッキ | 3.5~4cm | ||
| ブラックラインテトラ | 3cm | ||
| ホタルテトラsp オイヤポッキ | 3.5cm | ||
| モンクホーシャsp クルクリアリ | 4.5cm | ||
| Hy.spオイヤポッキ | 3.5~4cm | ||
| <プレコ> | |||
| スーパーオレンジフィンレイパードトリムソリッド | 11cm | ||
| スネークスキンプレコ | 4.5~5cm | ||
| ネグロスターライトマツブッシー | 12cm | ||
| <その他> | |||
| タイガージェットオトシングルピー | 2cm | ||
| ミクロポエキリアブランネリーグルピー イエロータイプ |
2cm | ||
| 09/12/18 | <コリドラス> | ||
| Co.SNスーパーアークアータス | 7.5cm | ||
| Co.イルミネーショングリーンXL | 5~5.5cm | ||
| Co.クリスチーナ | 6.5cm | ||
| Co.ゴールドイヤーエネウス | 5.5cm | ||
| Co.シロンティア | 5.5~6cm | ||
| Co.ジャンクションジュリー | 4~5cm | ||
| Co.ジャンクションレオパルダス | 5~6cm | ||
| Co.シュワコペイ | 3.5cm | ||
| Co.シングープンクタータス ジャンボ | 6cm | ||
| Co.バルバータス オス | 7~7.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| スーパーコーヒービーンテトラ | |||
| ブラックアローテトラ | 4cm | ||
| <プレコ> | |||
| インペリアルゼブラプレコ ブリード | 3cm | ||
| <その他> | |||
| パンダシャークローチ | 3cm | ||
| 09/12/11 | <コリドラス> | ||
| Co.ネグロアーク | 4.5cm | ||
| Co.ハイフィンアルマタス | 4~5cm | ||
| Co.ラージスポットグァポレ | 4cm | ||
| Co.トカンチーニョ | 4.5~5cm | ||
| Co.ベネゼーラブラック | 3cm | ||
| Co.spメラニスチウス | 3.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| ブラックアローテトラ | 3.5cm | ||
| <プレコ> | |||
| スーパーブラックタイガープレコ | 4.5cm | ||
| 09/12/03 | <コリドラス> | ||
| Co.LNレイノルジー | 5~6cm | ||
| <プレコ> | |||
| インペリアルゼブラプレコ | 4~5cm | ||
| 09/11/27 | <コリドラス> | ||
| Co.LNスーパーアークジャンボ | 8.5cm | ||
| Co.コロンビアLNスーパーアーク | 6~6.5cm | ||
| Co.レセックス | 4~4.5cm | ||
| Co.スーパーハイフィンロブスタス | 6.5cm | ||
| Co.ロンギピニス | 3.5~4cm | ||
| <カラシン> | |||
| フルプラチナブラックアローテトラ | 3.5~4cm | ||
| ペルーブラックラインドワーフダータテトラ | 3~3.5cm | ||
| ピュルリーナブレビスレッドフィン | 4cm | ||
| <プレコ> | |||
| クィーンアラベスクvar. | 6cm | ||
| クィーンインペリアルタイガーvar. | 5.5~6cm | ||
| メガアラベスク | 5.5cm | ||
| メガクラウン | 7cm | ||
| メガドラゴン | 9cm | ||
| 09/11/21 | <コリドラス> | ||
| Co.フルスポットオルナータス | 6cm | ||
| Co.コルレアLL ブリード | 5.8~6cm | ||
| Co.コルレアBグレード ブリード | 4.5~5.5cm | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ | 6cm | ||
| Co.ハラルドシュルツィ | 5.5~6cm | ||
| Co.ピンヘイロイ | 6~6.5cm | ||
| Co.プルケールXL | 6.5~7cm | ||
| Co.LNレイノルジー | 6~6.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| スーパーレッドレビアシナ | 3.5~4cm | ||
| <プレコ> | |||
| グリーンロイヤルプレコ | 13cm | ||
| 09/11/13 | <コリドラス> | ||
| Co.スポットアドルフォイ | 5cm | ||
| Co.エヴェリナエⅠ | 4.5cm | ||
| Co.LNエヴェリナエ | 5~6.5cm | ||
| Co.spネグロ | 6cm | ||
| Co.マスクドトリリネ | 4.5~5.5cm | ||
| Co.ニューヨッシャー | 5cm | ||
| Co.レイノルジー | 4.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| イエローフィンシルバーダラー クリスタリーノ | 4cm | ||
| スレンダーウルレイテトラ | 3~3.5cm | ||
| ネオングリーンラインテトラ クリスタリーノ | 3.5cm | ||
| Hy.カシンボエンシス | 3~3.5cm | ||
| Hy.spフェアリーブラックネオン イリリ | 1.5~2cm | ||
| Hy.spベルメーリョ カシンボ | 2.5cm | ||
| レッドテールシザーステトラ クリスタリーノ | 4cm | ||
| 09/11/06 | <コリドラス> | ||
| Co.アマパポタロエンシス | 4.5cm | ||
| Co.ハイフィンアルマタス | 4cm | ||
| Co.ニューアルマタス | 4.5~5cm | ||
| Co.spアルマタス | 5.5cm | ||
| Co.エヴェリナエⅠ | 5cm | ||
| Co.spエヴェリナエ | 4~4.5cm | ||
| Co.ラージスポットグァポレ | 4cm | ||
| Co.SLNクルジエンシスvar. | 5cm | ||
| Co.ジュタイ | 5.5~6cm | ||
| Co.spスポット | 6.5cm | ||
| Co.spネグロハイブリッド | 5.5cm | ||
| Co.spマラバ | 5cm | ||
| Co.ハイフィンメクソ | 4.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| ニューネオンテトラ | 1.5cm | ||
| ペルーフラッシュレッドテトラ | 3~3.5cm | ||
| <プレコ> | |||
| インペリアルゼブラプレコ ブリード | 3cm | ||
| インペリアルゼブラプレコ ブリード ドンキーフェイス |
3cm | ||
| <その他> | |||
| ゼブラオトシン リアル | 4cm | ||
| ホルスタインタティア | 4.5~5.5cm | ||
| 09/10/30 | <コリドラス> | ||
| Co.スーパーエクエス | 5~6cm | ||
| Co.オガワエXL | 5.5cm | ||
| Co.ラインザンガマ | 5~6cm | ||
| Co.スポットザンガマ | 5.5cm | ||
| Co.ラインザンガマ | 5cm | ||
| Co.スペクタビリス | 5.5~6cm | ||
| Co.セラータス | 6~6.5cm | ||
| Co.ナルク | 6cm | ||
| Co.LNレイノルジー | 6.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| ルシアナテトラ | 3.5~4cm | ||
| <プレコ> | |||
| クイーンインペリアルタイガープレコ | 5cm | ||
| <その他> | |||
| Ap.ビタエニアータ カスターニョ ツインバー | 4cm | ||
| 09/10/23 | <コリドラス> | ||
| Co.ラージスポットカウディマキュラータ | 4~5cm | ||
| Co.ブラックトップジャマンシン | 4~4.5cm | ||
| Co.シングーアルタミラ | 4.5cm | ||
| Co.セラータス | 6.5cm | ||
| Co.spタパジョス | 3.5cm | ||
| Co.ナオキ | 5.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| タイガーアグネステトラ | 3.5cm | ||
| プラチナブルームーンコギャルテトラ | 4~4.5cm | ||
| <プレコ> | |||
| ディアブロトリムプレコ | 11cm | ||
| <その他> | |||
| Ap.トリファスキ-タ | 4cm | ||
| 09/10/15 | <コリドラス> | ||
| Co.アッシャー | 4.5cm | ||
| Co.アドルフォイ | 4.5~5cm | ||
| Co.ブラックトップイミテーター | 6cm | ||
| Co.エヴェリナエⅡ ブロークン | 4cm | ||
| Co.スーパーエクエス | 4.5~5cm | ||
| Co.ラージスポットカウディマキョラータ | 4~5cm | ||
| Co.メガメタエS | 3.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| Hy.アグーリャ | 3cm | ||
| ブラッドレッドペンシル | 3cm | ||
| Hem.ベロッティ | 3cm | ||
| <プレコ> | |||
| インペリアルゼブラプレコ wild | 5.5~6cm | ||
| <その他> | |||
| ギラディヌス ファルカテック | 3cm | ||
| ギラディヌス メタリクス イエロースロート | 3cm | ||
| ポエキリオプシス プロフィリカ | 1.5~3cm | ||
| ミクロポエキリア パラエ ゼブラ | 2~3cm | ||
| 09/10/02 | <コリドラス> | ||
| Co.アエネウス サンパウロ | 5.5~6cm | ||
| Co.スーパーシュワルツィ | 5~5.5cm | SSグレード Sグレード |
|
| Co.ダイジョブダエ ブリード | 3cm | ||
| Co.ホワイトバデリ ブリード | 3cm | ||
| Co.ニューメリニ | 5.5cm | ||
| Co.ロンドニアⅧ | 4~4.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| ピクトラータスペンシル | 3cm | ||
| <その他> | |||
| Ap.アガシジフラメンコ | 4~5cm | ブルー、レッド | |
| ミクロポエキリア パラエ | 2.5~3cm | レッド、イエロー、ブルー | |
| 09/09/25 | <コリドラス> | ||
| Co.LNアークアータス | 5.5cm | ||
| Co.LNスーパーアークアータス | 6.5cm | ||
| Co.エルハルディ | 4.5~5.5cm | ||
| Co.サンジョセポリスティクタス | 3.5cm | ||
| Co.サンジョセポリスティクタスⅡ | 3.5cm | ||
| Co.spネグロ | 5cm | ||
| Co.バルバータス オス | 6.5~7.5cm | ||
| Co.ホワイトソロックス | 6cm | ||
| Co.ロブスタスハイフィンXL | 8.5cm | ||
| Co.ロンドニアⅧ | 4.5cm | ||
| Co.SLNロンドニアⅧ | 5.5~6cm | ||
| <カラシン> | |||
| Hy.フェアリーオレンジ | 1.5cm | ||
| <プレコ> | |||
| ウルトラスカーレットトリムプレコ スーパーオレンジ |
7cm | ||
| マダラタイガープレコ | 9cm | ||
| <その他> | |||
| ミクロポエキリア パラエ | 2.5~3cm | レッド、イエロー、ブルー | |
| 09/09/18 | <コリドラス> | ||
| Co.コロンビアLNスーパーアーク | 5~5.5cm | ||
| Co.ラージスポットアラグアイエンシス | 5~5.5cm | ||
| Co.SLNラージスポットアラグアイエンシス | 7cm | ||
| Co.エヴェリナエⅠ | 3.5cm | ||
| Co.スタインダックネリー | 5.5cm | ||
| Co.スペクタビリス | 5.5~6cm | ||
| Co.ニュースーパーポタロエンシス | 5~5.5cm | ||
| Co.ホワイトソロックス | 6.5cm | ||
| Co.SLNホワイトソロックス | 5cm | ||
| <カラシン> | |||
| レッドスポットダータテトラ | 4.5~5cm | ||
| レッドテールブリコノプス | 7cm | ||
| <プレコ> | |||
| キングロイヤルペコルティア | 4.5cm | ||
| スーパーキングロイヤルペコルティア | 4.5cm | ||
| メガクラウンspマディラ | 7~8cm | ||
| <その他> | |||
| アークピメロディア | 7cm | ||
| ヴァンパイアオトシン | 2.5~3cm | ||
| 09/09/11 | <コリドラス> | ||
| Co.エヴェアーク | 4cm | ||
| Co.エヴェリナエⅣ | 4.5cm | ||
| Co.ロングノーズエヴェリナエ | 4.5~5.5cm | ||
| Co.パンダ wild | 4.5cm | ||
| Co.シングープンクタータス wild | 4cm | ||
| Co.spコロンビアラインバーゲシー | 4cm | ||
| <カラシン> | |||
| グリーンネオンテトラ 白変個体 | 3cm | ||
| Hy.コペランディ ペルー | 2cm | ||
| Hy.コペランディvar. サンタレン | 3.5cm | ||
| <その他> | |||
| ブルドッグチャット | 5~5.5cm | ||
| 09/09/04 | <コリドラス> | ||
| Co.エヴェリナエⅠ | 4cm | ||
| Co.エヴェリナエⅣ | 4cm | ||
| Co.SLNオルナータス | 5~5.5cm | ||
| Co.スポットザンガマ | 6.5cm | ||
| Co.ラインザンガマ | 5.5~6.5cm | ||
| Co.spジャンクション ナナイ | 6cm | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ | 6cm | ||
| Co.spタイガー | 5cm | ||
| Co.スリナムプンクタータス | 5cm | ||
| Co.マリタパジョス ブリード | 3cm | ||
| <カラシン> | |||
| スーパーレモンテトラ | 3cm | ||
| 09/08/21 | <コリドラス> | ||
| Co.イルミネーショングリーン | 4.5cm | ||
| Co.ロングノーズエヴェリナエ | 5cm | ||
| Co.オウラスティグマⅡ | 4.5cm | ||
| Co.オガワエ | 4~5.5cm | ||
| Co.ニューバイオレット | 4.5cm | ||
| Co.ボエセマニー ブリード | 3cm | ||
| Co.ポリスティクタス | 3~3.5cm | ||
| Co.マツザカエ | 4~5.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| クリスタルピンクトライアングルテトラ | 3~3.5cm | ||
| フェザーフィンケロイドン | 3cm | ||
| ブラックラインラピステトラ | 2.5cm | ||
| ライムグリーンラインテトラ | 3~3.5cm | ||
| <その他> | |||
| パラオトシンクルス ドセアヌス | 4~4.5cm | ||
| レッドジェットオトシンクルス | 3.5~4cm | ||
| 09/08/14 | <コリドラス> | ||
| Co.ラージスポットアラグアイエンシス | 3cm | ||
| Co.プルスカネイ | 4cm | ||
| Co.spジャンクション | 6cm | ||
| Co.シングープンクタータス | 3~3.5cm | ||
| Co.ニュートカンチンス | 3cm | ||
| Co.ナルク | 7.5~8cm | ||
| Co.ロンドニアⅧ | 3cm | ||
| Co.コルレアイサナ ブリード | 3cm | ||
| <カラシン> | |||
| コペラニグロファッシアータ | 3cm | ||
| フルプラチナコペラナッテリー | 3~4cm | ||
| ホワイトチップレッドテールテトラ | 2.5cm | ||
| 09/08/07 | <カラシン> | ||
| スーパーグリーンダータテトラ | 4cm | ||
| ペルーフラッシュレッドテトラ | 3~3.5cm | ||
| 09/07/31 | <コリドラス> | ||
| Co.SLNラージスポットアラグアイエンシス | 5cm | ||
| Co.ニューアルマータス | 5~5.5cm | ||
| Co.ブラックテールオイヤポキエンシス | 5cm | ||
| Co.グァポレ | 4~4.5cm | ||
| Co.ハイフィンゴッセイ | 5.5cm | ||
| Co.ブラックトップジャマンシン | 5.5cm | ||
| Co.ニュースーパーポタロエンシス | 5~5.5cm | ||
| Co.アクレボンディ | 5.5cm | ||
| Co.メクソ リアル | 4cm | ||
| Co.ハイフィンロレトエンシス | 4.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| グリーンラインデビルテトラ | 2.5cm | ||
| タパジョスグラスジェットダータ | 4~4.5cm | ||
| ニューブラッドフィンテトラ マッドグロッソ | 3cm | ||
| レッドデビルテトラ | 1.5~2cm | ||
| ロバーティテトラ ハイフィン | 4cm | ||
| 09/07/24 | <コリドラス> | ||
| Co.コロンビアアークアータス | 3.5cm | ||
| Co.スーパーアークアータスvar. | 5.5cm | ||
| Co.LNスーパーアークアータス | 7cm | ||
| Co.コロンビアLNスーパーアークアータス | 6.5cm | ||
| Co.旧アルマータス | 4.5~5cm | ||
| Co.オステオハブロ | 4cm | ||
| Co.アイバンドガラナ | 5cm | ||
| Co.ナルク | 5.5cm | ||
| Co.スポットプルケール | 6.5cm | ||
| Co.spマラニョン | 5cm | ||
| Co.spマルチスポット | 5cm | ||
| ロングフィンブロキス | 5cm | ||
| <カラシン> | |||
| オリノコブラックラインダータ | 4~4.5cm | ||
| <その他> | |||
| ロボコットオトシンXL | 3.5cm | ||
| 09/07/17 | <コリドラス> | ||
| Co.アッシャー | 5cm | ||
| Co.イルミネーションオレンジ | 4~4.5cm | ||
| Co.イルミネーショングリーン | 4~4.5cm | ||
| Co.イルミネーションゴールド | 4.5~5cm | ||
| Co.クリスチーナ | 5cm | ||
| Co.ロンドニアグリセウス | 4.5~5cm | ||
| Co.LNシクリ | 6.5cm | ||
| Co.ジャマンシン | 5~6cm | ||
| Co.ロンドニアジュリー | 5~5.5cm | ||
| Co.ダイジョブダエ | 4.5cm | ||
| Co.ツクルイ | 6cm | ||
| Co.ナルキッスス | 8cm | ||
| Co.ニューエヴェリナエXL | 7cm | ||
| Co.ピンヘイロイ | 5.5~6cm | ||
| Co.シングープンクタータス | 6cm | ||
| Co.アイバンドロレトエンシスXL | 5cm | ||
| Co.ロンギピニス | 4cm | ||
| Co.ワイツマニー | 5~5.5cm | ||
| 09/07/10 | <コリドラス> | ||
| Co.ラインアーク | 3cm | ||
| Co.スターダストガラナ | 4cm | ||
| Co.バデリ | 3cm | ||
| Co.ビッグアイハイフィンロレトエンシス | 4~4.5cm | ||
| Co.ロンギピニス | 4cm | ||
| <カラシン> | |||
| プラチナイエローブラックネオンテトラ | 4cm | ||
| グリーンラインラピステトラ | 2.5~3cm | ||
| シングーモノクロームテトラ | 2.5cm | ||
| スカイブルーテトラ | 3cm | ||
| ネオングリーンラインペンギンヘミグラムス | 4cm | ||
| ホワイトチップレッドッテールテトラ | 2.5cm | ||
| <プレコ> | |||
| イエロースポットスタークラウン | 6cm | ||
| <その他> | |||
| アジアンバンブルビーキャット | 2.5cm | ||
| 09/07/03 | <コリドラス> | ||
| Co.LNアークアータス | 6cm | ||
| Co.アルボリネアータス | 3.5~4cm | ||
| Co.グァポレ | 4~4.5cm | ||
| Co.コンコロール | 5~5.5cm | ||
| Co.LNシクリ | 6.5~7cm | ||
| Co.セミアキルスⅤ | 7~7.5cm | ||
| Co.セミアキルスブラックバタフライ | 5~5.5cm | ||
| Co.バデリ | 3~3.5cm | ||
| Co.ハラルドシュルツィ | 5.5cm | ||
| Co.レセックス | 6cm | ||
| <カラシン> | |||
| Hy.spクリスタル | 2cm | ||
| ヘテロカラックス マクロレピス | 2.5~3cm | ||
| <その他> | |||
| Ap.ジュルア エメラルド | 4cm | ||
| スポッテッドタティア | 5.5cm | ||
| ブラックスポッテッドタティア | 5.5cm | ||
| 淡水ギンポ | 5cm | ||
| ミクロポエキリア ブランネリー | 2~3cm | ||
| 09/06/26 | <コリドラス> | ||
| Co.イルミネーションオレンジ | 3.5~4cm | ||
| Co.エヴェアーク | 3~3.5cm | ||
| Co.ジャンボコンコロール | 6.5~7cm | ||
| Co.セミアキルスブラックバタフライ | 7~9cm | ||
| Co.セラータス | 6.5cm | ||
| Co.ベネゼーラブラック | 4~4.5cm | ||
| Co.ペルボンコペイ | 3.5cm | ||
| Co.ポリスティクタス | 4cm | ||
| <カラシン> | |||
| イエローフィンファラガテトラ | 3cm | ||
| ナノストムス エスペイ | 3cm | ||
| ブラックアローテトラ | 3~3.5cm | ||
| <プレコ> | |||
| ガットタイガープレコ | 7cm | ||
| <その他> | |||
| スポットトーキングキャット | 4.5cm | ||
| ゼブラオトシン | 3.5~4cm | ||
| 09/06/19 | <コリドラス> | ||
| Co.アムビアクスvar. | 5.5cm | ||
| Co.spアルア | 5~5.5cm | ||
| Co.コロンビアエヴェリナエ | 5cm | ||
| Co.シュワコペイ | 5.5cm | ||
| Co.セラータス | 7cm | ||
| Co.フォレガンス | 4.5cm | ||
| Co.プルスカネイ | 4cm | ||
| Co.マスクドトリリネアータス | 5.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| ピュルリーナ ブレビス | 4cm | ||
| ブラックアローテトラ ペルー | 3cm | ||
| ブラッドレッドペンシル | 3cm | ||
| <プレコ> | |||
| ウルトラスカーレットトリムプレコ | 8cm | ||
| ネットワークブロードバンドタイガープレコ | 5cm | ||
| <その他> | |||
| ボルケーノオトシン | 2.5cm | ||
| 09/06/17 | <その他> | ||
| ゴールデンシャドーシュリンプ | 2cm | ||
| スターダストシャドーシュリンプ | 2cm | ||
| ハーフブラックシャドーシュリンプ | 2cm | ||
| ブラックダイヤモンドシュリンプ | 1.5~2cm | ||
| 09/06/12 | <コリドラス> | ||
| Co.ステルバイXL wild | 5.5~6cm | ||
| <カラシン> | |||
| プラチナカージナルテトラ | 2cm | ||
| <プレコ> | |||
| インペリアルゼブラプレコ ブリード | ±3cm | ||
| インペリアルゼブラプレコ ブリード ドンキーフェイス |
±3cm | ||
| 09/06/05 | <コリドラス> | ||
| Co.イルミネーショングリーン | 4.5cm | ||
| Co.クルジエンシス サンタクルズ | 4cm | ||
| Co.コリアタエ | 7cm | ||
| Co.シガータスXL wild | 6.5cm | ||
| Co.スーパーシュワルツィ Aグレード | 5~5.5cm | ||
| Co.パンダ wild | 4.5~5cm | ||
| Co.SLNフレックス | 6~7cm | ||
| Co.ロブスタスハイフィンXL | 8cm | ||
| <その他> | |||
| オトシンネグロ | 3.5cm | ||
| 09/05/29 | <コリドラス> | ||
| Co.ソロックス | 6~7cm | ||
| Co.ムスス | 4cm | ||
| Co.ラージスポットメラニスチウス | 4.5~5cm | ||
| Co.ワイツマニー ブリード | 3.5cm | ||
| アスピドラス アッパーシングー | 4cm | ||
| アスピドラス ドラゴンレオパード | 4cm | ||
| <プレコ> | |||
| ベネゼーラスポットタイガープレコ | 5cm | ||
| <カラシン> | |||
| シャルレットテトラ トカンチンス | 2.5cm | ||
| スーパーオレンジパンチョテトラ | 2cm | ||
| パープルイエローフィンテトラ | 2.5~3cm | ||
| フルブラックダータテトラ | 4cm | ||
| ブラックラインドワーフダータテトラ | 2.5cm | ||
| Hy.ランゲアニー | 2.5~3cm | ||
| レインボーラコビーダータテトラ | 4cm | ||
| <その他> | |||
| ファイヤーチェリーシュリンプ | 2~2.5cm | ||
| レッドビーシュリンプ | 1.5cm | 日の丸、モスラ、スノータイプ | |
| レッドマロンオトシンクルス | 5cm | ||
| 09/05/21 | <コリドラス> | ||
| Co.spニューセミアキルスブラックペルー | 6.5~8.5cm | ||
| <その他> | |||
| ゴールデンアイシュリンプ ダークブルー | 2cm | ||
| 09/05/15 | <コリドラス> | ||
| Co.ネグロアークアータス | 5~5.5cm | ||
| Co.アドルフォイ | 4.5~5cm | ||
| Co.アマンダジャネア | 7~7.5cm | ||
| Co.クリプティクス | 7~7.5cm | ||
| Co.スポットバーゲシー | 5~5.5cm | ||
| Co.バルバータスサンダーXL | 8cm | ||
| Co.ラバウティwild | 5.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| クリマトプシス マクロレピス | 3.5~4cm | ||
| クリマトプシスsp ブラックライン | 3.5~4cm | ||
| トゥッカーノテトラ | 2cm | ||
| <プレコ> | |||
| インペリアルゼブラプレコ ブリード | ±3cm | ||
| クイーンオレンズフィンカイザー | 13cm | ||
| <その他> | |||
| Ap.メンデジーオレンジテール バルセロス | 5cm | ||
| オトシンsp ミシオネス | 4~4.5cm | ||
| ゼブラオトシン | 4cm | ||
| パンダガラ | 5cm | ||
| ロイヤルレオパードテールローチ | 8cm | ||
| 09/05/08 | <コリドラス> | ||
| Co.アエネウス パンタナル | 5cm | ||
| Co.コルレアブリードXL | 6.5cm | ||
| Co.SLNジャマンシン | 7cm | ||
| Co.スーパーシュワルツィ ラブレア | 6cm | ||
| Co.バルバータス | 6~6.5cm | ||
| Co.ハイフィンパレアタスwild | 5~5.5cm | ||
| Co.ペペリア | 6.5cm | ||
| Co.メクソ | 4.5~5.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| イエローデビルテトラ | 3cm | ||
| キャンディテトラ | 3.5cm | ||
| Hy.コペランディ サンタレン | 3cm | ||
| Hy.ハイフィンステゲマニー | 4cm | ||
| Hy.フルプラチナステゲマニー | 3~4cm | ||
| ファイヤーテールホタルテトラ | 3cm | ||
| レッドフィングラステトラ | 3.5cm | ||
| <プレコ> | |||
| ブロードバンドタイガープレコspイレギュラー | 8cm | ||
| <その他> | |||
| ヴァンパイアパラオトシン | 4~5cm | ||
| ブラックインパルフィニス | 4.5~5cm | ||
| ヘプタプテルスsp | 5cm | ||
| 09/04/24 | <コリドラス> | ||
| Co.spスモールスポットタイガー | 6cm | ||
| Co.スモールスポットザンガマ | 6cm | ||
| Co.タイガーザンガマ | 5.5cm | ||
| Co.spプルスショートボディ | 5.5cm | ||
| Co.スポットメガメタエL | 6cm | ||
| Co.spメリニハイブリッド | 4.5cm | ||
| <プレコ> | |||
| スーパーインペリアルタイガープレコ | 6cm | ||
| spトカンチンスメガクラウン | 6.5cm | ||
| <その他> | |||
| ヴァンパイアオトシン | 3~3.5cm | ||
| グリーンオトシンXL | 4.5~5cm | ||
| タイガーヒルストリームローチ | 4~5cm | ||
| ミニブルーシュリンプ ペルー | 3~3.5cm | ||
| 09/04/17 | <コリドラス> | ||
| Co.アドルフォイ | 5~5.5cm | ||
| Co.セミアキルスブラックトップ | 6~6.5cm | ||
| Co.spLNプンクタータスコロンビア | 6.5cm | ||
| Co.ベネゼーラブラック | 3.5cm | ||
| Co.spレティキュラータスvar. | 5cm | ||
| Co.spレティキュラータスハイブリッド | 6cm | ||
| Co.アイバンドロレトエンシス | 3.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| Hy.アグーリャ | 3~3.5cm | ||
| ピュルリーナ ビッタータス | 3.5cm | ||
| 09/04/03 | <コリドラス> | ||
| Co.SLNスーパーシュワルツィ | 6~6.5cm | ||
| Co.セミアキルスブラックバタフライ | 5.5cm | ||
| Co.バデリ ブリード | 3cm | ||
| Co.ベネゼーラブラック | 3cm | ||
| <カラシン> | |||
| アフィオカラックス アラグアイエンシス | 2.5cm | ||
| パープルペンシル | 3cm | ||
| ペルーグラステトラ | 3.5cm | ||
| <プレコ> | |||
| キングロイヤルペコルティア | 4~4.5cm | ||
| ブラックキングロイヤルペコルティア | 5.5cm | ||
| <その他> | |||
| Ap.ディアマンテ スーパーレッド | 4.5cm | ||
| スジエビsp ネグロ | 5cm | ||
| 09/03/28 | <コリドラス> | ||
| Co.spアムビアクス | 5.5cm | ||
| Co.コンコロールジャンボ | 7cm~ | ||
| <カラシン> | |||
| Hem.カエルレウス | 3.5cm | ||
| トゥッカーノテトラ | 2cm | ||
| ナノストムス アンドゥゼイ | 2cm | ||
| <プレコ> | |||
| オレンジフィンレオパードトリムプレコvar. | 4cm | ||
| タイガーフィンサタンプレコvar. | 4cm | ||
| <その他> | |||
| Ap.ヴィエジタⅢ | 3cm | ||
| Ap.ウィルヘルミ スーパーレッド | 4.5cm | ||
| Ap.デュプロタエニア | 3.5cm | ||
| 09/03/19 | <コリドラス> | ||
| Co.セウシー | 5.5cm | ||
| Co.バルバータス | 6cm | ||
| Co.バルバータスサンダー | 6cm | ||
| Co.spペルーロングノーズ | 5.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| クリマトプシス エヴェリナエ | 3.5cm | ||
| <プレコ> | |||
| キングロイヤルペコルティア | 4.5cm | ||
| キングロイヤルペコルティア ショートボディ | 4cm | ||
| ブラックキングロイヤルペコルティア | 5~5.5cm | ||
| <その他> | |||
| ヴァンパイアオトシン | 2.5~3cm | ||
| 09/03/14 | <コリドラス> | ||
| Co.アトロペルソナータス | 4cm | ||
| Co.ブラックトップLNヴァージニアエ | 6.5cm | ||
| Co.オルフノプテルス | 5cm | ||
| Co.コンコロールM | 4cm | ||
| Co.マリタパジョス | 5cm | ||
| <カラシン> | |||
| プラチナコペランディ | 3cm | ||
| フルプラチナコバルトロージーテトラ | 3.5cm | ||
| プラチナソコロフィテトラ | 3~3.5cm | ||
| フルプラチナダイヤモンドレッドペレズ | 4cm | ||
| ナノストムス エスペイ | 3cm | ||
| <プレコ> | |||
| オレンジニュータイガープレコ | 5cm | ||
| <その他> | |||
| グリーンドットパラオトシンクルスL | 2.5cm | ||
| 09/03/07 | <コリドラス> | ||
| Co.コルレアイサナ ブリード | 4.2~4.9cm | S、A、Bグレード | |
| <その他> | |||
| レッドビーシュリンプ4バンド | 1.5~2cm | ||
| 09/02/28 | <コリドラス> | ||
| Co.LNヴァージニアエ | 6.5~7cm | ||
| Co.ラインシクリ | 6cm | ||
| Co.ラインメタエ | 4.5cm | ||
| Co.コロンビアロレトエンシス | 3cm | ||
| Co.spSLNヤバリ | 6.5~7cm | ||
| 09/02/20 | <コリドラス> | ||
| Co.エヴェリナエⅡ | 3.5~4.5cm | ||
| Co.SNオルナータス | 3.5cm | ||
| Co.セミアキルスブラックバタフライ | 5cm | ||
| Co.パンタナルエンシス | 8cm | ||
| Co.フォーレリー | 6.5cm | ||
| Co.spSLNヤバリ | 6~7.5cm | ||
| <カラシン> | |||
| Hy.アマパエンシス | 3~3.5cm | ||
