Arrival information
入荷情報
| 入荷日 | 種類 | サイズ | 備考 |
| 18/12/21 | <コリドラス> | ||
| シングープンクタータス | |||
| spシングー | |||
| ネグロアーク | |||
| <カラシン> | |||
| ブルーバックパラレルレッドチェリーコンゴ | |||
| スーパーレインボーコンゴ | |||
| ウルトラレインボーコンゴ | |||
| フェナコグラムスsp | |||
| モンクホーシャ | |||
| 18/12/15 | <コリドラス> | ||
| キンチャン | |||
| LNキンチャン | |||
| LNアッシャー | |||
| アッシャー | |||
| SLNオルナータス | |||
| SNスーパービコロール | |||
| 18/12/10 | <プレコ> | ||
| ♂L333スペシャルNo.1系オス親×♀L333スペシャルNo.2系F2 ダンプティブリード | |||
| L333スペシャルNo.2系F2 ダンプティブリード | |||
| 18/12/06 | <コリドラス> | ||
| LNルィーザ | |||
| SLNルィーザ | |||
| ルィーザ | |||
| ブリットイ | |||
| パヴァネリアエ | |||
| ビファシアータス | |||
| スーパーパラレルス | |||
| ペルーナルキ | |||
| SLNトカンチーニョ | |||
| <カラシン> | |||
| アズレアテトラ テレスピレス | |||
| ブラックファントム リオマモレ | |||
| ダイヤモンドデウテロドン リオマカク | |||
| 18/12/01~03 | <コリドラス> | ||
| コルレア ブリード | |||
| シミリスⅣ イツシ | |||
| バーゲシー | |||
| SLNバーゲシー | |||
| <カラシン> | |||
| カイアポーテトラ | |||
| Hy.ウェルネリー パンタナル | |||
| プラチナHy.ステゲマニー | |||
| カーニバルテトラ | |||
| Hem.グリーンライン パンタナル | |||
| 18/11/25 | <コリドラス> | ||
| ソロックス | |||
| オイヤポッキエンシス | |||
| コンディスキプルス | |||
| <プレコ> | |||
| ♂J2M×♀マスクメロン HGブリード | |||
| 18/11/22 | <コリドラス> | ||
| アンチェスター | |||
| セサミ | |||
| spピンメタル | |||
| ブラックトップオルナータス | |||
| バニラ | |||
| SLNバニラ | |||
| クリスチーナ | |||
| ニュークリスチーナ | |||
| セラータスXL | |||
| LNヴァージニアエXL | |||
| フォーレリー | |||
| SLNレセックス ハイフィン | |||
| <カラシン> | |||
| スーパーグリーンジェットダータ | |||
| ブラッドレッドペンシル | |||
| <その他> | |||
| ヴァンパイアオトシン ホワイト | |||
| 18/11/18 | <プレコ> | ||
| ♂O-1×JUNハッピーイエロー CAブリード | |||
| ♂O-1×L236 CAブリード | |||
| 18/11/16 | <コリドラス> | ||
| ジャンクションガラナ | |||
| <カラシン> | |||
| ペンギンテトラ リオダスモルチス | |||
| ゴールドラインダータ リオアリノス | |||
| 18/11/12 | <プレコ> | ||
| ♂オマケノンバージョン×♀ATMK(kong×第一エース) はだしブリード( | |||
| L333スペシャルハーフ(ダンプティ)F1 はだしブリード | |||
| インペマニアVar.1 インペマニアブリード | |||
| 18/11/08 | <コリドラス> | ||
| ラージスポットアラグアイエンシス リオダスモルチス | |||
| <カラシン> | |||
| ゴールデンコンゴテトラ | |||
| ブラウンレインボーコンゴテトラ | |||
| ヘミスティコダス ルーテンシィ | |||
| レッドクリスタルテトラ リオダスモルチス | |||
| 18/11/04 | <プレコ> | ||
| ♂第一エース×♀BMBB TRブリード | |||
| 18/11/02 | <コリドラス> | ||
| ビファシアータス | |||
| スーパーパラレルス | |||
| シミリスV | |||
| ニュースーパーポタロ | |||
| デュプリカリウス | |||
| スーパーエクエス | |||
| コルレア×アドルフォイ | |||
| 18/10/28 | <プレコ> | ||
| L333Wild | |||
| L333WildF1 | |||
| ♂L399×♀KOH | |||
| オマケVar.1 | |||
| 18/10/26 | <コリドラス> | ||
| イエローガラナ リオアリノス | |||
| SLNレセックス | |||
| ジュタイ | |||
| シパリウィニ ルーシー ブリード | |||
| 18/10/22 | <プレコ> | ||
| スーパーインペ finブリード | |||
| ♂第二メロン×♀L236 teriブリード | |||
| 18/10/18 | <カラシン> | ||
| グリーンジェットダータ リオタパジョス | |||
| トリカラージェットダータ リオタパジョス | |||
| 18/10/15 | <プレコ> | ||
| インペリアルゼブラプレコ ブリード | |||
| JunF2 ハッピーイエロー兄妹 | |||
| 18/10/12 | <コリドラス> | ||
| ゲリィ リオベニ | |||
| ニューアルボリネアータス リオグァポレ | |||
| イエローガラナ リオグァポレ | |||
| イエローガラナ リオアリオス ブリード | |||
| アンチェスター | |||
| SLNトカンチーニョ | |||
| <カラシン> | |||
| ナノストムスエスペイ | |||
| ファイヤーファイトム | |||
| グリーンライングラステトラ リオクルア | |||
| 18/10/07 | <プレコ> | ||
| ♂L333スペシャルNo.1系オス親×♀L236ドイツ ダンプティブリード | |||
| L333スペシャルF2 デリカブリード | |||
| スーパーダップルド ナナシーブリード | |||
| スーパーインペ TKP.ブリード | |||
| ペパーミントペコルティア Wild | |||
| 18/10/05 | <コリドラス> | ||
| ブラックトップカウディマキュラータ | |||
| スモールスポットカウディマキュラータ | |||
| スーパーパラレルスブリード | |||
| <カラシン> | |||
| プラチナカージナルテトラ | |||
| 18/09/29 | <プレコ> | ||
| ♂国産×♀マスクメロン HGブリード | |||
| L333スペシャルF2(ダンプティ) HGブリード | |||
| 18/09/28 | <コリドラス> | ||
| ゼブリーナ | |||
| ロンドニアグリセウス | |||
| ビリネアータス リオベニ | |||
| セウシー | |||
| ウルトラプルケール | |||
| SLNスーパーアーク | |||
| <カラシン> | |||
| パープルレインボーコギャル | |||
| レッドフィンブルーベリーインパイクティステトラ | |||
| ワイツマニーテトラ ネグロ | |||
| Hy.ミルメックス レッド | |||
| プラチナレモンラピス | |||
| <プレコ> | |||
| サンダーペコルティア マディラ | |||
| 18/09/21 | <コリドラス> | ||
| オガワエ リオアブナンL | |||
| オーラスティグマⅡ リオアクレ | |||
| マツザカエ | |||
| ガポレミスト | |||
| LNエスメラルダ (ロンドニアⅦ) | |||
| イルミネーショングリーン | |||
| スーパーパラレルスブリード | |||
| spガラナ テレスピレス ブリード | |||
| 18/09/10~14 | <コリドラス> | ||
| アンチェスター | |||
| <プレコ> | |||
| 第一エースの子 | |||
| ♂第二系統×♀MC はだしブリード | |||
| ♂MC×♀コング | |||
| L400Wild | |||
| 18/09/03~07 | <コリドラス> | ||
| ロンドニアⅧ | |||
| <プレコ> | |||
| ♂L333スペシャルNo.1系オス親×♀L333スペシャルNo.2系F2 ダンプティブリード | |||
| L333スペシャルNo.2系F2 ダンプティブリード | |||
| 18/08/30 | <コリドラス> | ||
| ファインスポットゴッセイ | |||
| ロンドニアジュリー | |||
| SLNロンドニアジュリー | |||
| <その他> | |||
| ジャイアントオトシン パンタナル | |||
| 18/08/24 | <コリドラス> | ||
| LNルィーザ | |||
| SNルィーザ | |||
| セウシーXL | |||
| <カラシン> | |||
| Hy.ミルメックス | |||
| ブルーアイレッドフィンコギャル | |||
| インペリアルラピステトラ | |||
| レッドデビルテトラ | |||
| ディスディコダス ノボリ | |||
| ブラウンレインボーコンゴ | |||
| 18/08/20 | <コリドラス> | ||
| ゴッセイ Wild XL | |||
| セウシー M | |||
| spロンドニアⅡ | |||
| <カラシン> | |||
| プラチナイエローラピス | |||
| ラピステトラⅡ リオアリプアナ | |||
| コギャルテトラⅡ リオアリプアナ | |||
| ブラッドフィンテトラ パンタナル | |||
| <プレコ> | |||
| オマケノンバージョン | |||
| ♂fin×♀ドラゴン JUNブリード | |||
| ♂ダンプティ(スペシャルハーフ)×♀finドイツ血統 ハダシブリード | |||
| ♂BMBB×♀DADA はだしブリード | |||
| インペリアルゼブラプレコ Wild | |||
| 18/08/12 | <コリドラス> | ||
| spプリオナイルルス | |||
| スーパーバイヤニーニョ | |||
| グァポレ | |||
| ワイツマニー | |||
| 17/08/03 |
<コリドラス> | ||
| エベルシー | |||
| ケルビナス リオグァポレ | |||
| ビファシアータス | |||
| 18/07/29 |
<コリドラス> | ||
| パンタナルエンシス | |||
| イルミネーショングリーン | |||
| <プレコ> | |||
| ♂O-1×♀L236 CAブリード | |||
| L236ドイツ | |||
| オマケノンバージョン | |||
| CF血統 | |||
| ♂L400×♀BMBB teriブリード | |||
| ♂L400×♀タカッチャン teriブリード | |||
| ♂メガクロス×♀スーパーダップルド(ナナシー) もやしブリード | |||
| 黒丸ブリード | |||
| ♂CF直系×♀236 CAブリード | |||
| L66 Wild | |||
| L333 Wild | |||
| キングロイヤル アレンカー Wild | |||
| 18/07/27 |
<カラシン> | ||
| スーパーレッドデビル | |||
| プラチナスーパーレッドデビル | |||
| ラピステトラⅢ | |||
| 18/07/21 |
<プレコ> | ||
| ♂JUN×♀シャイン はだしブリード | |||
| ♂L333国産×♀シャイン はだしブリード | |||
| 18/07/20 |
<コリドラス> | ||
| スーパーパラレルスブリード | |||
| <カラシン> | |||
| スカイブルーリボンテトラ リオアリプアナ | |||
| クルトペンギンテトラ リオアリプアナ | |||
| Hy.ヘテロラブダス イタイツーバ | |||
| 18/07/13 |
<カラシン> | ||
| スカーレットムーンコギャルテトラⅡ&プラチナ | |||
| <プレコ> | |||
| 第二エース ペア | |||
| L333スペシャルF2No.1系&No.2系 | |||
| ♂ドラゴン×♀L236 DADAブリード | |||
| 18/07/08 |
<カラシン> | ||
| レッドチェリーコンゴ | |||
| 18/07/06 |
<コリドラス> | ||
| アンチェスター | |||
| レオパルダスタイガー | |||
| エヴェリナエⅡ ペルー | |||
| フォーレリー | |||
| スポットザンガマ | |||
| イルミネーションオレンジ | |||
| ニューアルボリネアータス リオガレイラ | |||
| コルレア ブリード | |||
| <カラシン> | |||
| インペリアルケリー | |||
| シャラクテトラⅡ | |||
| スーパーイエローデビル | |||
| 18/07/01 |
<カラシン> | ||
| ピンクサファイアコギャル | |||
| インパイクティスケリー Wild | |||
| シルバーブリコノプス リオアリプアナ | |||
| デウテロドンspリオアリプアナ | |||
| 18/06/22~25 |
<コリドラス> | ||
| SLNスーパーシュワルツィ | |||
| パンタナルエンシス | |||
| ニューケルビナス リオガレイラ | |||
| <カラシン> | |||
| レモンラピステトラ | |||
| グリーンラインラピスⅡ | |||
| <プレコ> | |||
| ♂スーパーダップルド×♀ドラゴン ナナシー | |||
| 18/06/18 |
<プレコ> | ||
| ♂オマケVar.1初期ロット×♀ウィルラインセカンド CAブリード | |||
| ♂スーパーダップルド×♀ダンプティ ナナシーブリード | |||
| 18/06/15 |
<コリドラス> | ||
| シングーアルタミラ | |||
| <カラシン> | |||
| スーパーストライプダイヤモンドテトラ リオアリプアナ | |||
| スレンダーグリーンラインテトラ リオアリプアナ | |||
| チョコレートライムグリーンラインテトラ リオアリプアナ | |||
| 赤目緑線 コロンビア | |||
| spエレガンス ベレン | |||
| spアスティアナックス ベレン | |||
| 18/06/09 |
<コリドラス> | ||
| ナルキッスス値下げ | |||
| カウディマキュラータ | |||
| <カラシン> | |||
| ブラックラインデビルテトラ リオアリプアナ | |||
| スレンダーブラックラインダータ リオグァポレ | |||
| アスティアナックスspリオアリプアナ | |||
| <プレコ> | |||
| ♂J2M×♀マスクメロン姉妹 HGブリード | |||
| 18/06/07 |
<コリドラス> | ||
| スーパーバイヤニーニョ | |||
| <カラシン> | |||
| プラチナテトラオーロ | |||
| ファイヤーテールホタルテトラ | |||
| レッドデビルテトラ | |||
| プラチナクリスタルグリーンダータ | |||
| <プレコ> | |||
| ニューインペリアルダップルド ブリード | |||
| インペダップル | |||
| 18/06/01 |
<カラシン> | ||
| プラチナレインボーラコビーダータ アルトアラグアイア | |||
| プラチナブルーダイヤモンドコギャル リオアリプアナ | |||
| ブルーダイヤモンドコギャル リオアリプアナ | |||
| ニューダイヤモンドピンクコギャル リオアリプアナ | |||
| アスティアナックスspリオアリプアナ | |||
| トリカラーシザーステール ペルー | |||
| ブルーアイグリーンラインデビルⅠ | |||
| 18/05/27 |
<プレコ> | ||
| スーパーダップルド ナナシー | |||
| キングロイヤル アレンカー Wild | |||
| ダークエビル ヤムンダ 2015 | |||
| ♂オマケVar.2×♀ダンプティ | |||
| ♂L333国産×♀ダンプティメガ | |||
| 18/05/24 |
<コリドラス> | ||
| アンチェスター | |||
| スーパースピルルス ブリード | |||
| <カラシン> | |||
| Hy.spイグネウス | |||
| ドワーフダータ パンタナル | |||
| ウルレイテトラ | |||
| <その他> | |||
| ホルスタインタティアL~XL | |||
| 18/05/20 |
<プレコ> | ||
| L333スペシャルF2No.2系 ダンプティブリード | |||
| 18/05/19 |
<カラシン> | ||
| ダークレッドチェリーコンゴ | |||
| ルケニレインボーコンゴ | |||
| ブリタニクティス マイヤシー | |||
| ジャスティンテトラ | |||
| 18/05/18 |
<コリドラス> | ||
| アスピドラス ドラゴンレオパード アルトアラグアイア | |||
| コルレア ブリード | |||
| <カラシン> | |||
| プラチナカイザートテラ アルトアラグアイア | |||
| カイザーテトラ アルトアラグアイア | |||
| シルバーアスティナックス ボリビア サンタフェ | |||
| ボリビアンエレガンス ブエナビスタ | |||
| ファイヤーテールケイロドン ボリビア サンカルロス | |||
| レッドフィンバンデットヘミオダス スリナム | |||
| <その他> | |||
| レッドマロンオトシン アルトアラグアイア | |||
| 18/05/13 |
<プレコ> | ||
| ♂第二系統×♀第一エース ジャイアンブリード | |||
| ニューメガクラウンゼブラ エイトドラゴンブリード | |||
| ♂第一エース×♀コング BMBBブリード | |||
| ♂CF×♀JUN JUNブリード | |||
| L333国産 | |||
| ♂ドラゴン×♀第二系統 はだしブリード | |||
| スーパーインペ TKP.ブリード | |||
| インペリアルゼブラプレコ 国産ブリード | |||
| ファンシースポットペコルティア | |||
| 18/05/11 |
<コリドラス> | ||
| SNスーパービコロール | |||
| ニューSNスーパービコロール | |||
| ブロードバンドデビッドサンジー | |||
| コルテシー | |||
| アスピドラスspアルトアラグアイア | |||
| ブルーフェイスアスピドラス アルトシングー | |||
| <カラシン> | |||
| ブラッドレッドフィンデウテロドン リオアリプアナ | |||
| モノクロームシャイナーテトラ マッドグロッソ | |||
| レッドテールブリコノプス リオダスモルチス | |||
| <プレコ> | |||
| アカリエスピーニョ | |||
| 18/05/07 |
<プレコ> | ||
| L333スペシャルF1 ダンプティブリード | |||
| ♂ダンプティ×♀マスクメロン HGブリード | |||
| ♂ダンプティメガ×旧MC はだしブリード | |||
| スーパーインペ TKP.ブリード | |||
| ♂ニューメガクラウンオマケブリード×♀L236ドイツ teriブリード | |||
| 18/05/04 |
<カラシン> | ||
| レッドチェリーコンゴ | |||
| レインボーラコビーダータ アルトアラグアイア | |||
| プラチナカージナル | |||
| プラチナグリーンネオン | |||
| シルバーカージ | |||
| グローライトビルマエ リオジュルエナ | |||
| ブルーリボンテトラⅢ | |||
| ゴールドラインフラッシュカイザー ペルー | |||
| ブルーラインアスティアナックス ペルー | |||
| 18/04/27 |
<コリドラス> | ||
| レオパルダスタイガー | |||
| ペルーナルキ | |||
| アエネウス タパジョス | |||
| エヴェリナエ ペルー | |||
| <カラシン> | |||
| プラチナレッドデビル | |||
| ショートテールヘミグラムス リオアリプアナ | |||
| Hem.トゥッカーノ | |||
| サイクロプスパンダ リオアリプアナ | |||
| ブルーフェイスコペラ | |||
| モノクロームビルマエ リオアリプアナ | |||
| オレンジローシーテトラ ウルマンドゥーバ | |||
| Hy.spベルメーリョ | |||
| クィーンケリー ブリード | |||
| 18/04/20 |
<コリドラス> | ||
| ナルキッスス | |||
| ロブスタス | |||
| <カラシン> | |||
| コバルトグリエミーテトラ アルトアラグアイア | |||
| レッドアイビルマエテトラ リオアリプアナ | |||
| パープルイエローフィンテトラ アルトアラグアイア | |||
| レッドテールブリコノプス リオダスモルチス | |||
| 18/04/13 |
<カラシン> | ||
| スカーレットムーンコギャル | |||
| インペリアルラピステトラ | |||
| ブルーリボンテトラⅡ | |||
| レッドテールブリコノプス リオダスモルチス | |||
| グリーンデウテロドン リオダスモルチス | |||
| 18/04/09 |
<プレコ> | ||
| ダンプティ×ダンプティ デリカブリード | |||
| 18/04/06 |
<コリドラス> | ||
| ジャリスピルルス | |||
| ジャリポタロ | |||
| <カラシン> | |||
| ストライプダイヤモンドテトラ テレスピレス | |||
| ゴールドラインペンギンヘミグラムス マッドグロッソ | |||
| ブラックチェリーヘミグラムス マッドグロッソ | |||
| デウテロドンspジュルエナ | |||
| インディゴブルーブリコナメリクス | |||
| プラチナ赤目金線 | |||
| スリナムブラックラインダータ | |||
| テレスピレスダータ | |||
| 18/03/30 |
<コリドラス> | ||
| スーパーバイヤニーニョ | |||
| バルバータスXL | |||
| SNルィーザ | |||
| <カラシン> | |||
| ブラックラインシャラクテトラ | |||
| イエローダイヤモンドコギャルテトラ | |||
| クィーンケリー ブリード | |||
| ブルーリボンテトラⅣ | |||
| プラチナグリーンラインラピス | |||
| プラチナコバルトグリエミーテトラ | |||
| セミプラチナパステルリリーテトラ | |||
| スーパーレモンテトラ ボリビア | |||
| <プレコ> | |||
| ♂メガクロス×♀ダンプティ もやしブリード | |||
| 18/03/22 |
<コリドラス> | ||
| スーパーエクス | |||
| アルア | |||
| トカンチーニョ | |||
| イエローガラナ リオアリノス ブリード | |||
| <カラシン> | |||
| レッドデビルテトラ | |||
| 赤目緑線 コロンビア | |||
| ピンキーテトラ コロンビア | |||
| オロンジロージーテトラ ウルマンドゥーバ | |||
| <その他> | |||
| クレニキクラ ノトフタルムス ネグロ バルセロス | |||
| 18/03/16 |
<コリドラス> | ||
| コルレアブリード | |||
| スーパースピルルス ブリード | |||
| ステルバイ Wild | |||
| <カラシン> | |||
| レッドフィンブルーベリーインパイクティステトラ | |||
| ピンキーテトラ アルア | |||
| Hy.アグルファ アルア | |||
| ホワイトテールヘミオダス リオジャマンシン | |||
| ダブルレッドテールヘミオダス リオジャマンシン | |||
| レッドフィンバンデットヘミオダス スリナム | |||
| フォースポットヘミオダス トカンチンス ポルトフランコ | |||
| ダイヤモンドデウテロドン リオマカク | |||
| <プレコ> | |||
| ♂J2M×♀マスクメロン姉妹 | |||
| 18/03/12 |
<プレコ> | ||
| L333スペシャルハーフF1(ダンプティ)F1 はだしブリード | |||
| ♂第二系統×♀ドイツAグレード はだしブリード | |||
| ♂ドラゴン×♀旧MC はだしブリード | |||
| 18/03/08 |
<コリドラス> | ||
| イエローガラナ リオアリノス ブリード | |||
| ニューSN スーパービコロール | |||
| <カラシン> | |||
| ウルトラレインボーコンゴテトラ | |||
| レインボーコンゴテトラsp | |||
| レインボーコンゴテトラ ルケニ | |||
| イエローコンゴテトラ Wild | |||
| コンゴテトラ Wild | |||
| 18/03/04 |
<プレコ> | ||
| ♂第一エース×♀スーパーダップルド TKP.ブリード | |||
| ハッピーイエロー兄妹 JUNブリード | |||
| L236 TKP.ブリード | |||
| 18/03/02 |
<プレコ> | ||
| スーパーインペ TKP.ブリード | |||
| 18/02/24 |
<コリドラス> | ||
| ブロキス 白化 | |||
| ザンガマアーク | |||
| デュプリカリウス | |||
| <カラシン> | |||
| ワイツマニーテトラ コロンビア | |||
| スーパーレインボーコンゴ | |||
| サファイアコンゴ | |||
| 18/02/19 |
<プレコ> | ||
| メガクロスF2 | |||
| 第一エースの子 | |||
| 第二系統 | |||
| L333スペシャルF1 ダンプティブリード | |||
| ♂L236×♀G-style | |||
| L333国産 | |||
| 18/02/16 |
<コリドラス> | ||
| ジュルアⅠ | |||
| スーパーアーク | |||
| SLNスーパーシュワルツィ | |||
| <カラシン> | |||
| プラチナイエローテトラ リオデジャネイロ | |||
| レッドフィンイエローテトラ リオデジャネイロ | |||
| レッドフィンアスティアナックス パンタナル | |||
| ブロークンストライプアスティアナックス アラグアイア | |||
| レッドテールブリコン リオタパジョス | |||
| <プレコ> | |||
| ニューメガクラウン オマケブリード | |||
| ♂ニューメガクラウンオマケブリード×♀L236ドイツ teriブリード | |||
| ♂ニューメガクラウンオマケブリード×♀L400 teriブリード | |||
| ♂第一エース×♀Kong BMBBブリード | |||
| メガクロス×国産 タカッチャンブリード | |||
| Kong×Kong サムライ4ブリード | |||
| 18/02/12 |
<プレコ> | ||
| クィーンインペリアルタイガープレコ | |||
| 18/02/08 |
<プレコ> | ||
| ♂ニューメガクラウンゼブラCF直系×♀ニューメガクラウンゼブラMC極上 Felixブリード | |||
| ホワイトニューメガクラウンゼブラ ドイツブリード | |||
| スーパーインペ TKP.ブリード | |||
| 18/02/02 |
<コリドラス> | ||
| シングープンクタータス | |||
| ロブスタス | |||
| ゼブリーナ | |||
| クルジエンシス | |||
| cf ネグロ サンタクルズ | |||
| ナッテリー リオデジャネイロ | |||
| <カラシン> | |||
| セミプラチナコバルトグリエミーテトラ アルトアラグアイア | |||
| Hy.spタパジョスⅡ | |||
| ブリタニクティス マイヤシー | |||
| マルキアーナ ニグリピンニス パンタナール | |||
| レッドテールアスティアナックス リオマカク | |||
| ヘテロカラックス レプトグラムス | |||
| 18/02/01 |
<プレコ> | ||
| L333スペシャルNo.2系F2 ダンプティブリード | |||
| ♂L333スペシャルNo.1系オス親×♀L236 ダンプティブリード | |||
| L399Wild | |||
| L400Wild | |||
| ラビリンスタイガー シングー | |||
| 18/01/27 |
<プレコ> | ||
| ♂No.1系親×♀No.2系F2 ダンプティブリード | |||
| L333スペシャルF2 ダンプティブリード | |||
| ベルベットトリムVar. | |||
| ブルーアイプレコ | |||
| 18/01/21 |
<コリドラス> | ||
| アンチェスター | |||
| <プレコ> | |||
| ♂L333Wild×♀ダンプティ オカンブリード | |||
| MC×MC | |||
| L333国産 | |||
| L333Wild | |||
| L66Wild | |||
| 18/01/15 |
<コリドラス> | ||
| ソロックス | |||
| エフィピフェール カシポレ | |||
| SNエフィピフェール カシポレ | |||
| バルバータス リオマカク | |||
| コンディスキプルス | |||
| <カラシン> | |||
| プロカトーパステトラ リオマカク | |||
| バタフライダータ リオマカク | |||
| ダイヤモンドデウテロドン リオマカク | |||
| 18/01/15 |
<コリドラス> | ||
| インコリカーナ | |||
| ミトゥセーニョ | |||
| ステルバイⅡ | |||
| ポタロエンシス リアル | |||
| ブロードバンドデビッドサンジー | |||
| ナイスニー 太バンド Wild | |||
| アエネウス リオパラナ | |||
| <カラシン> | |||
| プラチナコバルトロージーテトラ | |||
| オレンジパームテトラ リオクルア | |||
| ニューブラッソノルチテトラ | |||
| ニューハステータステトラ リオジュルエナ | |||
| ヘテロカラックス レプトグラムス | |||
| Hem.エレガンス リオアリプアナ | |||
| ホプロカラックス ゴエッセイ | |||
| コバルトロージーテトラ アルトミウア | |||
| ピアブクスspリオグァポレ | |||
| 入荷日 | 種類 | サイズ | 備考 |
| 17/12/24 |
<プレコ> | ||
| インペリアルゼブラ Wild | 6.5~7.5㎝ | ||
| ダークエビル ヤムンダ | 10.2~10.7㎝ | ||
| 17/12/22 |
<コリドラス> | ||
| パラグア アルトグァポレ イガラッペダコカ | |||
| ブラックトップカウディマキュラータ アルトグァポレ イガラッペダコカ | |||
| アルボリネアータス アルトグァポレ イガラッペダコカ | |||
| アッシャー | |||
| LNブロキス | |||
| 17/12/16 | <プレコ> | ||
| ♂J2M×♀L333国産(マスクメロン姉妹) HGブリード | |||
| 17/12/15 | <コリドラス> | ||
| ラージスポットカウディマキュラータ | |||
| スポットレススペクタビリス | |||
| ブラックトップスペクタビリス | |||
| <カラシン> | |||
| cfキャンディテトラ アルア | |||
| モンクホーシャコレッティ クルア | |||
| ブラッソノルチテトラ | |||
| レインボームーンコギャル リオアリプアナ | |||
| イグアノディクティスspマディラ | |||
| プラチナ赤目金線 | |||
| 17/12/08 | <コリドラス> | ||
| スペクタビリス | |||
| シングーニューヨッシャー | |||
| SLNレセックス | |||
| マクロプテルス | |||
| バルバータス | |||
| スーパープルケール | |||
| SLNバーゲシー | |||
| バーゲシーXL | |||
| アドルフォイ | |||
| ロビネアエ | |||
| ブレビロストリス | |||
| <カラシン> | |||
| インペリアル ケリー アリプアナ | |||
| サファイアコンゴ | |||
| ゴールデンコンゴ | |||
| クィーン ケリー アリプアナ | |||
| ベロッティ アルトミウア | |||
| レッドフィン赤目金線 アルトミウア | |||
| ニューオブリクア アルトミウア | |||
| ピクトラータスペンシル | |||
| ロレトメタエ | |||
| プラチナルブラインテトラ | |||
| <プレコ> | |||
| スーパーインペ TKP.ブリード | |||
| L333Wild 現地セレクト | |||
| ラビリンスタイガー アレンカー | |||
| ブルーアイプレコ | |||
| 17/11/27 | <プレコ> | ||
| L236ブリード | |||
| インドネシアキンペコ 初期ロット | |||
| L333 Wild | |||
| L66 Wild | |||
| オパールドットマグナム | |||
| ラビリンスタイガー ブラジル | |||
| オレンジフィンレオパードトリム ローライマ ブリード | |||
| スーパーレッドタイガー ローライマ ブリード | |||
| 17/11/23 | <コリドラス> | ||
| アラグアイエンシス リアル リオアラグアイア | |||
| アエネウス リオマモレ | |||
| LNアッシャー | |||
| アッシャー | |||
| SLNウルトラシュワルツィ | |||
| LNヴァージニアエ | |||
| <カラシン> | |||
| レッドテールブルーシャイナー | |||
| 17/11/20 | <プレコ> | ||
| L333スペシャルNo.1系F2 ダンプティブリード | |||
| L333スペシャルNo.2系F2 ダンプティブリード | |||
| 17/11/17 | <コリドラス> | ||
| ゼブリーナ | |||
| イエローガラナ リオアリノス ブリード | |||
| アンチェスター | |||
| ラージスポットアトロペ リオティグレ | |||
| ゲルィ リオパラシオ | |||
| グラキリス マディラ | |||
| <カラシン> | |||
| スレッドフィンファイヤーコンゴテトラ | |||
| イエローコンゴテトラ Wild | |||
| パープルレインボーコギャル | |||
| グリーンダータ リオプレット | |||
| ブラックバタフライダータ リオプレット | |||
| ピンキーテトラ リオデミニ | |||
| オレンジホタルテトラ リオウアウペス | |||
| 17/11/9~10 | <カラシン> | ||
| インパイクティス ケリー リオアリプアナ | |||
| シングーニュービックリマークテトラ | |||
| カイアポーテトラ イリリ | |||
| スーパーレインボーコンゴテトラ | |||
| 17/11/6 | <プレコ> | ||
| ♂L333国産×♀ダンプティ HGブリード | |||
| 17/11/2 | <コリドラス> | ||
| ゲルィ リオパラシオ | |||
| ブロキス ブリスキー リオパラシオ | |||
| ブロキス スプレンデンス リオパラシオ | |||
| ビリネアータス リオパラシオ | |||
| コロル リオパラシオ | |||
| アエネウス リオパラシオ | |||
| アエネウス リオパラシオ 透明鱗 | |||
| cf ネグロ サンタクルズ | |||
| ボリビアンステルバイ リオサンミゲール | |||
| sp マディラ マニコレ | |||
| イルミネーショングリーン | |||
| イルミネーションゴールド | |||
| <カラシン> | |||
| マーベラスシザーステトラ リオサンミゲール | |||
| グラスケイロドン ボリビア | |||
| カラシンspボリビア | |||
| プラチナブルームーンコギャル | |||
| レッドフィントリカラーシザース リオアリプアナ | |||
| ヘッドアンドテールテトラ リオグァポレ | |||
| マディラホタルテトラ | |||
| ホプロカラックスspマディラ | |||
| スーパーレッドデビルテトラ | |||
| オレンジテールハステータステトラ リオジュルア | |||
| モンクホーシャ ファエノタ リオアリプアナ | |||
| <プレコ> | |||
| ♂第二系統×♀L333国産(マスクメロン) HG | |||
| 17/10/27 | <コリドラス> | ||
| SLNウルトラシュワルツィ | |||
| スーパープルケール | |||
| ウルトラプルケール | |||
| ラージスポットカウディマキュラータ | |||
| カウディマキュラータ | |||
| コルレア ブリード | |||
| <カラシン> | |||
| グリーンリボンテトラ | |||
| Hy.spリオアリプアナ | |||
| プラチナ赤目金線 ネグロ水系リオイツ | |||
| イグアノディクティス アドゥガイ | |||
| オレンジラピステトラ リオアノリス | |||
| <プレコ> | |||
| スーパーインペ Wild | |||
| L66系 Wild | |||
| L236 | |||
| L333国産×♀ダンプティorマスクメロン | |||
